磁棒电感器

圆形磁棒、插脚结构、大电流。应用于电源输出电路、功放电路、电机调速电路及其他电路中作滤波用。

磁棒电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

磁棒电感器产品列表
产品型号电感量(μH)尺寸(mm)Max(外径×长度)电感量测试频率直流电阻RDC (Ω)Max偏差范围饱和电流Isat (A)操作
DL0310-YH160535 1.0-7.0 3.0×10.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH141213 1.0-7.0 3.0×10.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH210223 1.0-7.0 0310 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200221 1.0-7.0 0312 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220074 1.0-7.0 0312 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220068 1.0-7.0 0312 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH070015 1.0-7.0 3.0×12.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200187 1.0-7.0 0312 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH060313 1.0-7.0 3.0×12.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH180016 1.0-7.0 3.0×12.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200169 1.0-7.0 0312 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200186 1.0-7.0 0312 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH160533 1.0-7.0 3.0×12.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH110076 1.0-7.0 3.0×12.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH130559 1.0-7.0 3.0×12.0 1KHZ100KHZ <0.04 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
共 10 页 149 条数据